Consegne a domicilio
Come?
Chiama lo 091 843 2199, via whatsapp al 375 6053867 o scorri questa pagina
Quando?
Consegniamo ogni settimana il martedì e il venerdì
Dove?
Ti raggiungiamo a Palermo (il martedì), a Bagheria e nelle zone limitrofe.




ATTENZIONE!
É richiesto un ordine minimo di 10€.
La disponibilità dei prodotti è soggetta a conferma, che sarà comunicata al momento della presa in carico di ciascun ordine.
Vi chiediamo di inoltrare l’ordine entro e non oltre le ore 12 del giorno di consegna.
I prodotti
Puoi effettuare i tuoi ordini anche compilando il formulario in questa pagina!
| 1vino e birra | origine | unità | prezzo |
| BIRRA EXPORT LAGER 33CL | BIOTOBIO SRL | PZ | 1,50 |
| VINO AENIGMA BIANCO | MASSERIA LA CHIUSA | PZ | 7,00 |
| VINO BIANCO CATARRATTO | SIMETI NATALIA | PZ | 9,90 |
| VINO BIANCO FALCO PEREGRINO | SIMETI NATALIA | PZ | 12,00 |
| VINO CATARRATTO BOX 3 LT | VALDIBELLA | PZ | 11,85 |
| VINO CATARRATTO BOX 5 LT | VALDIBELLA | PZ | 17,00 |
| VINO CERASUOLO DI VITTORIA | BIOMIGLIORE CCOP AGR | PZ | 9,95 |
| VINO FRAPPATO BOX 3LT | VALDIBELLA | PZ | 11,85 |
| VINO GADI BRUT SPUMANTE | COSSENTINO ANTONINO | PZ | 9,50 |
| VINO GRILLO | COSSENTINO ANTONINO | PZ | 8,90 |
| VINO MOSCATO BIANCO BOX 3 LT | VALDIBELLA | PZ | 11,85 |
| VINO RESPIRO NERO D AVOLA | VALDIBELLA | PZ | 10,40 |
| VINO ROSA DEL SUD ROSATO | COSSENTINO ANTONINO | PZ | 8,70 |
| VINO ROSSO BOX 3 LT | VALDIBELLA | PZ | 11,85 |
| VINO ROSSO BOX 5 LT | VALDIBELLA | PZ | 17,00 |
| VINO ROSSO NERO D’AVOLA | SIMETI NATALIA | PZ | 12,00 |
| VINO SYRAH BOX 3LT | VALDIBELLA | PZ | 11,85 |
| VINO SYRAH BOX 5 LITRI | VALDIBELLA | PZ | 17,00 |
| VINO SYRAH ROSSO | COSSENTINO ANTONINO | PZ | 9,80 |
| VINO YULE CATARRATTO | BIOVIOLA AZ AGR DI VIOLA G | PZ | 7,90 |
| VINO ZATIR CHARDONNAY | COSSENTINO ANTONINO | PZ | 7,30 |
| latte e bevande | origine | unità | prezzo |
| AVENA BEVANDA 1L | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,60 |
| BEVANDA AVENA ZERO ZUCCHERI 1L | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,40 |
| BEVANDA DI COCCO 1 LT | BIOTOBIO SRL | PZ | 3,50 |
| BEVANDA DI RISO INTEGRALE 1L | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,45 |
| BEVANDA DI SOIA 1L | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,40 |
| BEVANDA DI SORGO 1LT | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,50 |
| BEVANDA RISO ZERO ZUCCHERI 1L | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,55 |
| BIBITE GASSATE 27,5CL | BIOMIGLIORE CCOP AGR | PZ | 1,60 |
| LATTE DI CAPRA INTERO UHT 500M | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,70 |
| LATTE DI MANDORLA DOLCE 1L | VALDIBELLA | PZ | 4,80 |
| LATTE DI MANDORLA NATURALE 1L | VALDIBELLA | PZ | 4,80 |
| LATTE INTERO UHT 1L | BIOTOBIO SRL | PZ | 1,90 |
| LATTE PARZ SCREM UHT 1L | BIOTOBIO SRL | PZ | 1,80 |
| LATTE UHT PAR SCREM 500ML | BIOTOBIO SRL | PZ | 1,20 |
| LATTE UHT RIDOTTO LATTOS 500ML | BIOTOBIO SRL | PZ | 1,25 |
| RISO BEVANDA NATURAL DRINK | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,50 |
| succhi | origine | unità | prezzo |
| SUCCO DI ARANCIA | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 2,25 |
| SUCCO DI MELA 500 ML | GIACOMO ARMO PIRRONE | KG | 3,60 |
| SUCCO DI MELA E ALBICOCCA | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 2,35 |
| pasta e riso | origine | unità | prezzo |
| ANELLETTI SICILIANI | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 2,10 |
| BUSIATE DI PERCIASACCHI | PULLARA GIANPAOLO | PZ | 3,60 |
| BUSIATE LUNGHE DI PERCIASACCHI | TERRE DI ENTELLA | PZ | 4,75 |
| CASERECCE DI PERCIASACCHI | PULLARA GIANPAOLO | PZ | 3,60 |
| FARFALLE | BIOMIGLIORE CCOP AGR | PZ | 1,70 |
| FUSILLI | CANCEMI MICHELE | PZ | 1,85 |
| FUSILLI DI PERCIASACCHI | PULLARA GIANPAOLO | PZ | 3,60 |
| LASAGNE INTEGRALI 500 GR | PROBIOS SRL | PZ | 3,00 |
| LASAGNE SENZA UOVO 25GR | PROBIOS SRL | PZ | 1,60 |
| LINGUINE | VALDIBELLA | PZ | 2,30 |
| LINGUINE GRANI ANTICHI | TOZZI ANTONIO | PZ | 3,40 |
| ORECCHIETTE DI SEMOLA | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 1,75 |
| ORECCHIETTE INTEGRALI | BIOMIGLIORE CCOP AGR | PZ | 1,55 |
| PACCHERI BIANCHI | BIOVIOLA AZ AGR DI VIOLA G | PZ | 3,60 |
| PAPPARDELLE | FASTUCHERA | PZ | 3,85 |
| PASTA BIANCA DITALINI | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 1,45 |
| PASTA BIANCA GOMITINI | CANCEMI MICHELE | PZ | 2,40 |
| PASTA CALAMARATA DI GRANO DURO | TERRE DI ENTELLA | PZ | 4,50 |
| PASTA DINOSAURO GRANI ANTICHI | TOZZI ANTONIO | PZ | 3,40 |
| PASTA LUMACHE | MONTALTO LUISA ANTICHE TRADIZ | PZ | 4,00 |
| PASTA MEZZE PENNE SEMINTEGRALI | MONTALTO LUISA ANTICHE TRADIZ | PZ | 4,00 |
| PASTINA SEMINI | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 1,40 |
| PENNE | VALDIBELLA | PZ | 2,30 |
| PENNE RIGATE | CANCEMI MICHELE | PZ | 1,85 |
| PUNTINE DI TIMILIA | CANCEMI MICHELE | PZ | 2,90 |
| RAVIOLI RICOTTA E SPINACI | BIOTOBIO SRL | PZ | 4,00 |
| REGINETTE DI PERCIASACCHI | TERRE DI ENTELLA | PZ | 4,75 |
| RIGATONI | VALDIBELLA | PZ | 2,30 |
| RIGATONI BIANCHI PERCIASACCHI | BIOVIOLA AZ AGR DI VIOLA G | PZ | 3,60 |
| SPAGHETTI | CANCEMI MICHELE | PZ | 1,85 |
| SPAGHETTI ALLA CHITARRA | VALDIBELLA | PZ | 2,30 |
| STELLINE | FASTUCHERA | PZ | 3,60 |
| STELLINE DI FARRO INTEGRALE | PROBIOS SRL | PZ | 2,90 |
| TAGLIATELLE TUMMINIA | FASTUCHERA | PZ | 4,00 |
| TORTELLINI EMILIANO 250GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 4,30 |
| RISO BASMATI BIANCO | BIOTOBIO SRL | KG | 5,50 |
| RISO BASMATI INTEGRALE | BIOTOBIO SRL | KG | 4,85 |
| RISO CARNAROLI BIANCO | LESCA SIMONE | KG | 4,90 |
| RISO NERONE | PROBIOS SRL | KG | 5,20 |
| RISO RIBE BIANCO | BIOTOBIO SRL | KG | 4,50 |
| RISO RIBE INTEGRALE | BIOTOBIO SRL | KG | 3,80 |
| RISO RIBE SEMINTEGRALE | LESCA SIMONE | KG | 4,00 |
| RISO ROSSO INTEGRALE | PROBIOS SRL | KG | 5,20 |
| cereali e farine | origine | unità | prezzo |
| AMARANTO SOFFIATO | NOVO SHOP | KG | 12,00 |
| AMIDO DI MAIS 125GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,70 |
| AMIDO DI RISO 100GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,00 |
| AVENA INTEGRALE 400GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,70 |
| BULGUR DI GRANO DURO | FEUDI DEL RICCIO | KG | 4,90 |
| CORN FLAKES 200GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 3,50 |
| COUS COUS INTEGRALE | NOVO SHOP | KG | 4,00 |
| COUS COUS SEMINTEGRALE TIMILIA | VALDIBELLA | PZ | 2,95 |
| CRUNCHY AVENA E FRUTTI ROSSI | BIOTOBIO SRL | KG | 13,50 |
| CRUNCHY FARRO E MIRTILLI ROSSI | NOVO SHOP | KG | 13,50 |
| FARINA DI CASTAGNE 375GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 6,90 |
| FARINA DI MAIORCA SEMINTEGRALE | VALDIBELLA | KG | 2,95 |
| FARINA DI RISO 500GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 3,40 |
| FARINA INT GRANO SARACENO 500G | BIOTOBIO SRL | PZ | 3,60 |
| FARINA INTEGRALE AVENA 500GR | BIOTOBIO SRL | pz | 2,70 |
| FARRO DICOCCO INTEGRALE 400GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,55 |
| FARRO PERLATO DICOCCO | FEUDI DEL RICCIO | KG | 4,95 |
| FIOCCHI 5 CEREALI | NOVO SHOP | KG | 6,25 |
| FIOCCHI AVENA PICCOLI | BIOTOBIO SRL | KG | 3,90 |
| FIOCCHI DI GRANO SARACENO | NOVO SHOP | KG | 9,50 |
| GRANO SARACENO | NOVO SHOP | KG | 7,90 |
| LIEVITO DA PASTA MADRE | BIOTOBIO SRL | PZ | 3,50 |
| LIEVITO PIZZE E TORTE SALATE | BIOTOBIO SRL | PZ | 1,75 |
| MIGLIO DECORTICATO | UNA GARLANDA SSA | KG | 5,60 |
| MUESLI AL CIOCCOLATO | NOVO SHOP | KG | 9,50 |
| ORZO PERLATO | CANCEMI MICHELE | KG | 4,50 |
| QUINOA | SCANNALE AZ AGR SAS | KG | 8,50 |
| SEMOLA DI MAIS PER POLENTA | NOVO SHOP | KG | 3,50 |
| SEMOLA INTEGRALE DI RUSSELLO | FASTUCHERA | KG | 3,15 |
| SEMOLA INTEGRALE TUMMINIA 1KG | CANCEMI MICHELE | PZ | 3,25 |
| SEMOLA RIMACINATA GRANO DURO | CANCEMI MICHELE | KG | 2,30 |
| prodotti da forno | origine | unità | prezzo |
| BIOFROLLE AL CACAO 260GR | ALTROMERCATO | PZ | 2,50 |
| BIOFROLLE ALLA QUINOA 240GR | ALTROMERCATO | PZ | 2,50 |
| BISCOTTI AL FARRO 250GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 3,25 |
| BISCOTTI CACAO NOCCIOLA 350GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 3,20 |
| BISCOTTI FARRO CARRUBA NOCCIOL | BIOTOBIO SRL | PZ | 4,80 |
| BISCOTTI INTEGRALI AVENA 300GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 3,45 |
| BUONICUORE FROLLINO 300GR | COP SOC RIGENERAZIONI ONLUS | PZ | 4,50 |
| CAMPANULE VEGANELLE MAIORCHINI | MASTRO FOCACCINA DI TERRANA D | PZ | 3,95 |
| CANNOLI FRITTI 10PZ | MONTALTO LUISA ANTICHE TRADIZ | PZ | 5,00 |
| COCCITACCA FROLLINO 300GR | COP SOC RIGENERAZIONI ONLUS | PZ | 4,50 |
| CRACKERS INTEGRALI 250GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,20 |
| CROCCANTI DI MAIORCA | MASTRO FOCACCINA DI TERRANA D | PZ | 2,20 |
| FETTE BISCOTTATE DI FARRO 300G | BIOTOBIO SRL | PZ | 5,40 |
| FROLLINI ARANCIA FAVE CACAO | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 3,25 |
| FROLLINI ARANCIA SENZA GLUTINE | BIOTOBIO SRL | PZ | 3,70 |
| GRISSINI SENZA LIEVITO | VALDIBELLA | PZ | 2,40 |
| PANE DI GRANO DURO TUMMINIA | MASTRO FOCACCINA DI TERRANA D | KG | 5,30 |
| PANGRATTATO 500GR | MASTRO FOCACCINA DI TERRANA D | PZ | 2,00 |
| PARRAPICCA FROLLINO | COP SOC RIGENERAZIONI ONLUS | PZ | 4,50 |
| PERCIN FIOCCHE TRAVERSI ZENZI | MASTRO FOCACCINA DI TERRANA D | PZ | 3,00 |
| QUARESIMALI AL PISTACCHIO | COP SOC RIGENERAZIONI ONLUS | PZ | 3,90 |
| QUARESIMALI ALLE MANDORLE | COP SOC RIGENERAZIONI ONLUS | PZ | 3,50 |
| TORTA SAVOIA 200GR | MONTALTO LUISA ANTICHE TRADIZ | PZ | 5,00 |
| legumi | origine | unità | prezzo |
| CECE DECORTICATO | FEUDI DEL RICCIO | KG | 4,60 |
| CECE NERO | FEUDI DEL RICCIO | KG | 5,20 |
| CECI | CANCEMI MICHELE | KG | 4,00 |
| CICERCHIA | FEUDI DEL RICCIO | KG | 5,50 |
| FAGIOLO AZUKI | LESCA SIMONE | KG | 5,90 |
| FAGIOLO BORLOTTO | FEUDI DEL RICCIO | KG | 5,80 |
| FAGIOLO BORLOTTO DECORTICATO | PRIMOSOLE SOCIETA AGRICOLA SS | KG | 6,90 |
| FAGIOLO CANNELLINO | FEUDI DEL RICCIO | KG | 6,80 |
| FAGIOLO DALL’OCCHIO | FEUDI DEL RICCIO | KG | 5,20 |
| FAGIOLO NERO | FEUDI DEL RICCIO | KG | 6,80 |
| FAGIOLO ROSSO | FEUDI DEL RICCIO | KG | 6,80 |
| FAGIOLO SPAGNA 250GR | LESCA SIMONE | KG | 2,95 |
| FARINA DI CECI | FASTUCHERA | KG | 4,95 |
| FARINA DI CECI 400GR GLUTEN FR | VALDIBELLA | PZ | 2,70 |
| FAVA DECORTICATA | FEUDI DEL RICCIO | KG | 5,70 |
| FAVA INTERA TIPO LEONFORTE | FEUDI DEL RICCIO | KG | 5,60 |
| LENTICCHIA GIALLA DECORTICATA | VALDIBELLA | KG | 4,70 |
| LENTICCHIA MINOR | VALDIBELLA | KG | 4,40 |
| LENTICCHIA NERA SICILIANA | VALDIBELLA | KG | 4,95 |
| LENTICCHIA ROSSA DECORTICATA | VALDIBELLA | KG | 4,75 |
| LENTICCHIA ROSSA INTERA | FEUDI DEL RICCIO | KG | 4,90 |
| LENTICCHIA VERDE MAIOR | FEUDI DEL RICCIO | KG | 5,30 |
| LENTICCHIA VERDE TIPO LE PUY | FEUDI DEL RICCIO | KG | 5,30 |
| LUPINO SECCO A PEZZETTI | NOVO SHOP | KG | 10,50 |
| MISTO LEGUMI | LESCA SIMONE | KG | 5,80 |
| MISTO LEGUMI DECORTICATI | PRIMOSOLE SOCIETA AGRICOLA SS | KG | 6,20 |
| PEZZI DI SOIA | NOVO SHOP | KG | 16,00 |
| PISELLO DECORTICATO | FEUDI DEL RICCIO | KG | 4,30 |
| ROVEJA UMBRA DECORTICATA | PRIMOSOLE SOCIETA AGRICOLA SS | KG | 12,80 |
| SOIA GIALLA | LESCA SIMONE | KG | 5,90 |
| svezzamento | origine | unità | prezzo |
| OMOGENEIZZATO DI POLLO | BIOTOBIO SRL | PZ | 3,40 |
| OMOGENEIZZATO DI TACCHINO | BIOTOBIO SRL | PZ | 3,45 |
| OMOGENEIZZATO FRUTTA MISTA | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,00 |
| OMOGENEIZZATO MELA | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,15 |
| OMOGENEIZZATO PERA | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,20 |
| OMOGENEIZZATO VERDURE MISTE | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,15 |
| OMOGENEIZZATO VITELLONE | BIOTOBIO SRL | PZ | 3,20 |
| PAPPA DI RISO 250GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 4,35 |
| ortaggi | origine | unità | prezzo |
| AGLIO | BIOMIGLIORE CCOP AGR | KG | 10,00 |
| BARBABIETOLA CON FOGLIA | BIOTOBIO SRL | KG | 3,90 |
| BIETA COLORATA | KG | 2,25 | |
| CAROTA | BIOMIGLIORE CCOP AGR | KG | 1,50 |
| CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO | BIOMIGLIORE CCOP AGR | KG | 2,50 |
| CAVOLO CAPPUCCIO VERDE | BIOMIGLIORE CCOP AGR | KG | 2,50 |
| CAVOLO RAPA | PZ | 1,60 | |
| CAVOLO VERZA | BIOMIGLIORE CCOP AGR | KG | 2,35 |
| CETRIOLO | BIOMIGLIORE CCOP AGR | KG | 2,90 |
| CIPOLLA BIANCA PIATTA | AGRIFOOD | KG | 3,35 |
| CIPOLLA DORATA | BIOMIGLIORE CCOP AGR | KG | 2,40 |
| CIPOLLA ROSSA | AGRIFOOD | KG | 2,40 |
| CIPOLLOTTO | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 1,60 |
| FAGIOLINA | KG | 6,80 | |
| FINOCCHIO | KG | 2,50 | |
| LATTUGA | PZ | 1,00 | |
| MELANZANE | CASALE DI CAMPO SOC CCOP AGRIC | KG | 2,95 |
| PATATA | FRUTTI DEL SOLE SRL | KG | 1,70 |
| PEPERONE | BIOMIGLIORE CCOP AGR | KG | 3,85 |
| PISELLI FRESCHI IN BACCELLO | KG | 6,80 | |
| POMODORINO | FRUTTI DEL SOLE SRL | KG | 5,95 |
| POMODORO | FRUTTI DEL SOLE SRL | KG | 3,85 |
| PORRI | BIOMIGLIORE CCOP AGR | KG | 3,65 |
| RADICCHIO | BIOTOBIO SRL | KG | 5,95 |
| SEDANO AL KG | FRUTTI DEL SOLE SRL | KG | 2,50 |
| SEDANO RAPA | BIOTOBIO SRL | KG | 5,95 |
| TACCOLA | LO-GRASSO-GASPARE | KG | 5,95 |
| TENERUMI MAZZO | CASALE DI CAMPO SOC CCOP AGRIC | PZ | 1,95 |
| ZUCCA BUTTERNUT | KG | 2,50 | |
| ZUCCA HOKKAIDO | KG | 3,50 | |
| ZUCCHINA GENOVESE | BIOMIGLIORE CCOP AGR | KG | 1,85 |
| ZUCCHINA NAPOLETANA | CASALE DI CAMPO SOC CCOP AGRIC | KG | 2,40 |
| frutta | origine | unità | prezzo |
| ALBICOCCHE | CASALE DI CAMPO SOC CCOP AGRIC | KG | 4,60 |
| BANANA | FRUTTI DEL SOLE SRL | KG | 2,95 |
| CILIEGIE | FRUTTI DEL SOLE SRL | KG | 8,50 |
| FRAGOLE 250 GR | PZ | 2,00 | |
| KIWI | BIOMIGLIORE CCOP AGR | KG | 4,60 |
| LIMONI | KG | 2,00 | |
| MELA ITALIANA | FRUTTI DEL SOLE SRL | KG | 3,60 |
| NESPOLE | LO GIUDICE AZIENDA AGRICOLA | KG | 4,50 |
| PERE SICILIANE | FIRRANTELLO VINCENZO | KG | 4,95 |
| PESCHE | CASALE DI CAMPO SOC CCOP AGRIC | KG | 4,60 |
| frutta secca e semi | origine | unità | prezzo |
| ALBICOCCHE SECCHE DENOCCIOLATE | EURO COMPANY SPA SOC BENEFIT | KG | 16,50 |
| ARACHIDI | NOVO SHOP | KG | 13,00 |
| ARACHIDI IN GUSCIO TOSTATE | EURO COMPANY SPA SOC BENEFIT | KG | 9,50 |
| COCCO ESSICCATO RAPE | NOVO SHOP | KG | 14,00 |
| DATTERI DEGLET CON NOCCIOLO | BIOTOBIO SRL | KG | 10,65 |
| FARINA DI MANDORLE PELATE 500G | VALDIBELLA | PZ | 10,90 |
| FAVE DI CACAO | NOVO SHOP | KG | 28,00 |
| GOJI ESSICCATO | NOVO SHOP | KG | 34,00 |
| MAIS PER POP CORN | NOVO SHOP | KG | 5,50 |
| MANDORLA CON GUSCIO | FRUTTI DEL SOLE SRL | KG | 6,50 |
| MANDORLA SGUSCIATA | VALDIBELLA | KG | 18,50 |
| MANDORLE PELATE | VALDIBELLA | KG | 22,00 |
| MELA ESSICCATA | NOVO SHOP | KG | 30,00 |
| MIRTILLI ROSSI | NOVO SHOP | KG | 25,00 |
| MIX ANACARDI NOCI COCCO MANGO | EURO COMPANY SPA SOC BENEFIT | KG | 25,00 |
| NOCCIOLE CON GUSCIO | IOPPOLO-CONCETTA | KG | 7,50 |
| NOCCIOLE TOSTATE | PROBIOS SRL | KG | 30,00 |
| NOCI IN GUSCIO | MAMA SRL | KG | 10,50 |
| NOCI IN GUSCIO | EURO COMPANY SPA SOC BENEFIT | KG | 11,45 |
| PINOLI | BIOTOBIO SRL | KG | 108,00 |
| PISTACCHIO SGUSCIATO 100GR | VALDIBELLA | PZ | 8,35 |
| SEMI DI CHIA 200GR | ALTROMERCATO | PZ | 3,50 |
| SEMI DI FINOCCHIO | NOVO SHOP | KG | 25,00 |
| SEMI DI GIRASOLE | NOVO SHOP | KG | 7,50 |
| SEMI DI LINO | NOVO SHOP | KG | 7,80 |
| SEMI DI SESAMO | NOVO SHOP | KG | 8,20 |
| SEMI DI ZUCCA | NOVO SHOP | KG | 19,90 |
| UVA PASSA SULTANINA | PROBIOS SRL | KG | 7,80 |
| UVA SECCA CORINTO 250GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 4,20 |
| ZENZERO CANDITO A CUBETTI | EURO COMPANY SPA SOC BENEFIT | KG | 15,95 |
| condimenti e conserve | origine | unità | prezzo |
| ACCIUGHE SALATE 500GR | PEPPINO BRUNETTO SRL | PZ | 9,80 |
| ACETO BALSAMICO 250ML | BIOTOBIO SRL | PZ | 3,50 |
| ACETO DI MELE 1LT | BIOTOBIO SRL | PZ | 4,70 |
| ACETO DI VINO BIANCO 500ML | SIMETI NATALIA | PZ | 5,30 |
| ACETO DI VINO ROSSO 500ML | SIMETI NATALIA | PZ | 5,30 |
| CACAO AMARO POLVERE 75GR | ALTROMERCATO | PZ | 1,70 |
| CACAO SOLUBILE ZUCCHERATO 300G | ALTROMERCATO | PZ | 3,80 |
| CAPPERI SOTTO SALE 150GR | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 4,50 |
| CREMA DI COCCO DA CUCINA 200ML | BIOTOBIO SRL | PZ | 1,75 |
| DADO VEGETALE 100GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,30 |
| FARINA DI CARRUBE 100GR | CANCEMI MICHELE | PZ | 2,90 |
| GOMASIO SESAMO ITALIANO 200GR | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 8,45 |
| LIEVITO ALIM IN FIOCCHI 200 GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 5,45 |
| MAIONESE VEGANA 230GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 3,80 |
| MAIS DOLCE IN VETRO 350GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,80 |
| MASCOBADO ZUCCHERO INTEGR 1KG | ALTROMERCATO | PZ | 4,90 |
| MIELE DI AILANTO 400GR | APICOLTURA CARONIA | PZ | 6,80 |
| MIELE DI MELATA 400GR | CARONIA GIOVANNI | PZ | 6,50 |
| MIELE DI SULLA 400GR | CARONIA GIOVANNI | PZ | 6,50 |
| MIELE EUCALYPTUS 400GR | CARONIA GIOVANNI | PZ | 6,50 |
| MIELE MILLEFIORI 400G | CARONIA GIOVANNI | PZ | 6,50 |
| MISO DI CECI E MIGLIO 270GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 6,95 |
| OLIO DI COCCO DEODORATO CUCINA | BIOTOBIO SRL | PZ | 5,10 |
| OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 750ML | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 4,95 |
| OLIO EVO 3 LT | CASALE DI CAMPO SOC CCOP AGRIC | PZ | 30,00 |
| OLIO EVO 5LT | CASALE DI CAMPO SOC CCOP AGRIC | PZ | 50,00 |
| PANNA UHT DA CUCINA 250ML | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,60 |
| POLLINE NATURALE ITALIANO | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 6,50 |
| SALE MARINO INTEGRALE FINO | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 1,20 |
| SALE MARINO INTEGRALE GROSSO | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 1,20 |
| SCIROPPO D ACERO 250ML | BIOTOBIO SRL | PZ | 8,65 |
| SENAPE CON SEMI INTERI 200GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,60 |
| SHOYU SALSA DI SOIA 500ML | BIOTOBIO SRL | PZ | 6,40 |
| TAHIN 100% SESAMO 200GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 5,00 |
| TAMARI SALSA DI SOIA 250ML | BIOTOBIO SRL | PZ | 5,70 |
| ZUCCHERO DEMERARA | BIOTOBIO SRL | KG | 3,95 |
| AGAR AGAR POLVERE 6×2 GRAMMI | BIOTOBIO SRL | PZ | 3,20 |
| CECI LESSATI IN LATTA 400GR | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 1,00 |
| CECI LESSATI IN VETRO 300GR | ALTROMERCATO | PZ | 1,90 |
| CILIEGINO SECCO BIO SICILIANO | FEUDI DEL RICCIO | KG | 39,90 |
| COMPOSTA CILIEGIA CACAO 220GR | PERRICONE FRATELLI SOC AGR | PZ | 3,20 |
| CONCENTRATO DI POMODORO 300GR | RINASCITA SOC COOP | PZ | 7,60 |
| CONFETTURA ARANCE FRAGOLE 200G | CANCEMI MICHELE | PZ | 4,70 |
| CONFETTURA DI ALBICOCCHE 270GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 4,60 |
| CONFETTURA DI CILIEGIA 220GR | PERRICONE FRATELLI SOC AGR | PZ | 3,50 |
| CONFETTURA DI PERA 320GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 4,20 |
| CONFETTURA DI PESCHE 360GR | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 3,70 |
| CONFETTURA DI SUSINE 240 GR | VALDIBELLA | PZ | 3,80 |
| CONFETTURA FRAGOLA RABARB 280G | BIOTOBIO SRL | PZ | 3,50 |
| CONFETTURA FRUTTI BOSCO 240GR | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 3,95 |
| CONFETTURA GOJI SICILIANO 200G | LA CONTEA SOC COOP AGRICOLA | PZ | 7,50 |
| CONFETTURA LIMONI FRAGOLA 200G | CANCEMI MICHELE | PZ | 4,80 |
| CONSERVE U BARUNIEDDU 2/300GR | U BARUNIEDDU | PZ | 5,00 |
| CREMA DI MANDORLE 100% 200GR | VALDIBELLA | PZ | 8,80 |
| CREMA DI MARRONI ZUCCHERO UVA | BIOTOBIO SRL | PZ | 4,50 |
| CREMA MANDORLE INTEGRALI 200GR | VALDIBELLA | PZ | 8,80 |
| FAGIOLI BIANCHI IN LATTA 400GR | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 1,00 |
| FILETTI ACCIUGHE 160 GR | PEPPINO BRUNETTO SRL | PZ | 7,00 |
| FILETTI ACCIUGHE PEPERONCINO | PEPPINO BRUNETTO SRL | PZ | 7,30 |
| MAIS ITALIANO AL NATURALE | PROBIOS SRL | PZ | 2,20 |
| MARMELLATA ARANCE AMARE 360GR | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 4,35 |
| MARMELLATA ARANCE ROSSE 200GR | CANCEMI MICHELE | PZ | 4,30 |
| MARMELLATA ARANCIA SAMBUCO280G | BIOTOBIO SRL | PZ | 3,50 |
| MARMELLATA DI MANDARINI 240GR | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 3,95 |
| OLIVE VERDI INTERE SALAMOIA 1K | PROBIOS SRL | PZ | 8,30 |
| PASSATA POMODORO SICCAGNO 680G | RINASCITA SOC COOP | PZ | 2,40 |
| PASTA DI ACCIUGHE 180 GR | PEPPINO BRUNETTO SRL | PZ | 5,50 |
| PASTA DI NOCCIOLE 100% 180GR | CONTI CUTUGNO SOC COOP AGR | PZ | 8,70 |
| PATE’ OLIVE 140GR | VALDIBELLA | PZ | 3,90 |
| PESTO DI FINOCCHIETTO | CANCEMI MICHELE | PZ | 3,90 |
| PESTO GENOVESE 140 GR | VALDIBELLA | PZ | 4,90 |
| PISELLI FRESCHI AL NATURALE | PROBIOS SRL | PZ | 2,30 |
| POMODORO PELATO | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 1,20 |
| TONNO AL NATURALE 200 GR | PEPPINO BRUNETTO SRL | PZ | 6,50 |
| TONNO SOTT’OLIO 200 GR | PEPPINO BRUNETTO SRL | PZ | 8,60 |
| snack | origine | unità | prezzo |
| GALLETTE DI MAIS | BIOTOBIO SRL | PZ | 1,50 |
| GALLETTE DI RISO | BIOTOBIO SRL | PZ | 1,50 |
| GALLETTE MIX LEGUMI 120GR | PROBIOS SRL | PZ | 2,10 |
