Chiama lo 091 843 2199, via whatsapp al 375 6053867 o scorri questa pagina
Servizio valido nel territorio di Bagheria e zone limitrofe
Consegniamo tutti i martedì e venerdì pomeriggio.
ATTENZIONE! É richiesto un ordine minimo di 10€.
La disponibilità dei prodotti è soggetta a conferma, che sarà comunicata al momento della presa in carico di ciascun ordine.
Puoi effettuare i tuoi ordini anche compilando il formulario in questa pagina!
birra/vino | azienda | unità | prezzo |
AGAPE NERELLO MASCAESE | VALDIBELLA | PZ | 9,95 |
BIRRA EXPORT LAGER 33CL | BIOTOBIO SRL | PZ | 1,50 |
JAKI CABERNET NERO | VALDIBELLA | PZ | 7,50 |
VINO AENIGMA BIANCO | MASSERIA LA CHIUSA | PZ | 7,00 |
VINO BIANCO CATARRATTO | NATALIA SIMETI | PZ | 9,90 |
VINO BIANCO FALCO PEREGRINO | NATALIA SIMETI | PZ | 11,80 |
VINO CATARRATTO BOX 3 LT | VALDIBELLA | PZ | 11,50 |
VINO CATARRATTO BOX 5 LT | VALDIBELLA | PZ | 16,50 |
VINO CERASUOLO DI VITTORIA | BIOMIGLIORE CCOP AGR | PZ | 9,50 |
VINO GADI BRUT SPUMANTE | COSSENTINO ANTONINO | PZ | 9,50 |
VINO MERLOT | BIOVIOLA AZ AGR DI VIOLA G | PZ | 9,60 |
VINO MOSCATO BIANCO BOX 3 LT | VALDIBELLA | PZ | 11,50 |
VINO ROSA DEL SUD ROSATO | COSSENTINO ANTONINO | PZ | 8,20 |
VINO ROSATO | NATALIA SIMETI | PZ | 10,20 |
VINO ROSATO BOX 3 LT | VALDIBELLA | PZ | 11,50 |
VINO ROSSO BOX 3 LT | VALDIBELLA | PZ | 11,50 |
VINO ROSSO BOX 5 LT | VALDIBELLA | PZ | 16,50 |
VINO ROSSO NERO D’AVOLA | NATALIA SIMETI | PZ | 10,50 |
VINO SYRAH BOX 3LT | VALDIBELLA | PZ | 11,50 |
VINO SYRAH BOX 5 LITRI | VALDIBELLA | PZ | 16,50 |
VINO SYRAH ROSSO | COSSENTINO ANTONINO | PZ | 9,00 |
VINO YULE CATARRATTO | BIOVIOLA AZ AGR DI VIOLA G | PZ | 7,90 |
VINO ZATIR CHARDONNAY | COSSENTINO ANTONINO | PZ | 6,50 |
latte e bevande vegetali | azienda | unità | prezzo |
AVENA BEVANDA 1L | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,40 |
BEVANDA AVENA ZERO ZUCCHERI 1L | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,40 |
BEVANDA DI RISO INTEGRALE 1L | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,45 |
BEVANDA DI SOIA 1L | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,20 |
BEVANDA DI SORGO 1LT | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,40 |
BEVANDA RISO ZERO ZUCCHERI 1L | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,40 |
LATTE DI MANDORLA DOLCE 1L | VALDIBELLA | PZ | 4,80 |
LATTE DI MANDORLA NATURALE 1L | VALDIBELLA | PZ | 4,80 |
LATTE INTERO UHT 1L | BIOTOBIO SRL | PZ | 1,85 |
LATTE PARZ SCREM UHT 1L | BIOTOBIO SRL | PZ | 1,75 |
RISO BEVANDA NATURAL DRINK | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,35 |
succhi | azienda | unità | prezzo |
SUCCO DI ARANCIA | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 2,25 |
SUCCO DI MELA 500 ML | GIACOMO ARMO PIRRONE | KG | 3,60 |
SUCCO DI MELA E ALBICOCCA | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 2,35 |
SUCCO DI MELA E PERA | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 2,25 |
SUCCO DI MELA E PESCA 0,5LT | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 2,25 |
SUCCO MELA CAROTA ARANCIA LIMO | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 2,25 |
pasta/riso | azienda | unità | prezzo |
ANELLETTI SICILIANI | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 2,10 |
BUSIATE DI PERCIASACCHI | PULLARA GIANPAOLO | PZ | 3,60 |
BUSIATE LUNGHE DI PERCIASACCHI | TERRE DI ENTELLA | PZ | 4,75 |
CASERECCE DI PERCIASACCHI | PULLARA GIANPAOLO | PZ | 3,60 |
CAVATI DI TIMILIA | CANCEMI MICHELE | PZ | 3,80 |
CONCHIGLIETTE | CANCEMI MICHELE | PZ | 1,85 |
DITALINI INTEGRALI | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 1,40 |
DITALONI | FASTUCHERA | PZ | 3,60 |
FARFALLE DI GRANO E ORZO | BIOMIGLIORE CCOP AGR | PZ | 1,30 |
FETTUCCINE | MONTALTO LUISA ANTICHE TRADIZ | PZ | 3,60 |
FUSILLI | CANCEMI MICHELE | PZ | 1,80 |
FUSILLI DI PERCIASACCHI | PULLARA GIANPAOLO | PZ | 3,60 |
LASAGNE INTEGRALI 500 GR | PROBIOS SRL | PZ | 3,00 |
LASAGNE SENZA UOVO 25GR | PROBIOS SRL | PZ | 1,60 |
LINGUINE | VALDIBELLA | PZ | 2,30 |
ORECCHIETTE | BIOMIGLIORE CCOP AGR | PZ | 1,30 |
ORECCHIETTE DI SEMOLA | ALTROMERCATO | PZ | 1,40 |
ORECCHIETTE INTEGRALI | BIOMIGLIORE CCOP AGR | PZ | 1,30 |
PAPPARDELLE | FASTUCHERA | PZ | 4,00 |
PASTA LUMACHE | MONTALTO LUISA ANTICHE TRADIZ | PZ | 3,60 |
PENNE | VALDIBELLA | PZ | 2,30 |
PENNE RIGATE | CANCEMI MICHELE | PZ | 1,80 |
PUNTINE DI TIMILIA | CANCEMI MICHELE | PZ | 2,90 |
REGINETTE DI PERCIASACCHI | TERRE DI ENTELLA | PZ | 4,75 |
RIGATONI | VALDIBELLA | PZ | 2,30 |
SPAGHETTI | CANCEMI MICHELE | PZ | 1,85 |
SPAGHETTI ALLA CHITARRA | VALDIBELLA | PZ | 2,30 |
STELLINE | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 1,30 |
STELLINE | FASTUCHERA | PZ | 3,60 |
STELLINE DI FARRO INTEGRALE | PROBIOS SRL | PZ | 2,90 |
TAGLIATELLE TUMMINIA | FASTUCHERA | PZ | 3,80 |
TORTELLI RICOTTA E SPINACI | BIOTOBIO SRL | PZ | 4,00 |
TORTELLINI EMILIANO 250GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 4,30 |
RISO BASMATI BIANCO | BIOTOBIO SRL | KG | 5,50 |
RISO BASMATI INTEGRALE | BIOTOBIO SRL | KG | 4,70 |
RISO BIANCO DELLAROLE | UNA GARLANDA SSA | KG | 4,50 |
RISO INTEGRALE DELLAROLE | UNA GARLANDA SSA | KG | 3,90 |
RISO NERONE | PROBIOS SRL | KG | 5,20 |
RISO RIBE BIANCO | BIOTOBIO SRL | KG | 4,10 |
RISO RIBE INTEGRALE | BIOTOBIO SRL | KG | 3,55 |
RISO ROSSO INTEGRALE | PROBIOS SRL | KG | 5,20 |
RISO SEMINTEG TONDO ORIGINARIO | PROBIOS SRL | KG | 3,50 |
cereali e farine | azienda | unità | prezzo |
AMIDO DI MAIS 250GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,70 |
AMIDO DI RISO 100GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,00 |
AVENA INTEGTRALE 400GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,70 |
BULGUR DI GRANO DURO | FEUDI DEL RICCIO | KG | 4,90 |
CORN FLAKES 375GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 3,25 |
COUS COUS INTEGRALE | NOVO SHOP | KG | 4,00 |
FARINA DI MAIORCA SEMINTEGRALE | VALDIBELLA | KG | 2,80 |
FARINA INTEGRALE DI RUSSELLO | FASTUCHERA | KG | 3,15 |
FARINA INTEGRALE TUMMINIA | CANCEMI MICHELE | PZ | 3,25 |
FARRO DICOCCO INTEGRALE 400GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,55 |
FARRO PERLATO DICOCCO | FEUDI DEL RICCIO | KG | 4,15 |
FIOCCHI 4 CEREALI | BIOTOBIO SRL | KG | 3,70 |
FIOCCHI AVENA PICCOLI | BIOTOBIO SRL | KG | 3,90 |
GRANO PERCIASACCHI | CANCEMI MICHELE | KG | 2,80 |
GRANO TENERO MAIORCA CHICCHI | VALDIBELLA | KG | 1,80 |
LIEVITO DA PASTA MADRE | BIOTOBIO SRL | PZ | 3,25 |
LIEVITO PIZZE E TORTE SALATE | BIOTOBIO SRL | PZ | 1,70 |
MIGLIO DECORTICATO | UNA GARLANDA SSA | KG | 5,60 |
MUESLI AL CIOCCOLATO | NOVO SHOP | KG | 9,50 |
ORZO PERLATO | CANCEMI MICHELE | KG | 4,50 |
SEGALE IN CHICCHI | UNA GARLANDA SSA | KG | 2,40 |
SEMOLA DI MAIS PER POLENTA | NOVO SHOP | KG | 3,50 |
SEMOLA RIMACINATA GRANO DURO | CANCEMI MICHELE | KG | 1,90 |
AMARANTO SOFFIATO | NOVO SHOP | KG | 10,95 |
FIOCCHI DI GRANO SARACENO | NOVO SHOP | KG | 7,00 |
GRANO SARACENO | NOVO SHOP | KG | 5,90 |
QUINOA | SCANNALE AZ AGR SAS | KG | 8,50 |
prodotti da forno | azienda | unità | prezzo |
BIOFROLLE AL CACAO 260GR | ALTROMERCATO | PZ | 2,40 |
BIOFROLLE ALLA QUINOA 240GR | ALTROMERCATO | PZ | 2,40 |
BISCOTTI AL FARRO 250GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,80 |
BISCOTTI CACAO NOCCIOLA 350GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 3,10 |
BISCOTTI INTEGRALI AVENA 300GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 3,30 |
BUONICUORE FROLLINO 300GR | COP SOC RIGENERAZIONI ONLUS | PZ | 3,80 |
CANNOLI FRITTI 10PZ | MONTALTO LUISA ANTICHE TRADIZ | PZ | 4,50 |
COCCITACCA FROLLINO 300GR | COP SOC RIGENERAZIONI ONLUS | PZ | 3,80 |
CRACKERS INTEGRALI 250GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,10 |
CROCCANTI DI MAIORCA | MASTRO FOCACCINA DI TERRANA D | PZ | 1,80 |
FROLLINI ARANCIA FAVE CACAO | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 3,25 |
GRISSINI SENZA LIEVITO | VALDIBELLA | PZ | 2,40 |
PANE DI GRANO DURO TUMMINIA | MASTRO FOCACCINA DI TERRANA D | KG | 5,00 |
PANETTONE 500GR | COP SOC RIGENERAZIONI ONLUS | PZ | 18,00 |
PANGRATTATO 500GR | MASTRO FOCACCINA DI TERRANA D | PZ | 2,20 |
PARRAPICCA FROLLINO | COP SOC RIGENERAZIONI ONLUS | PZ | 3,80 |
TORRONE 150GR | MONTALTO LUISA ANTICHE TRADIZ | PZ | 5,00 |
TORTA SAVOIA 200GR | MONTALTO LUISA ANTICHE TRADIZ | PZ | 5,00 |
legumi | azienda | unità | prezzo |
CECE DECORTICATO | FEUDI DEL RICCIO | KG | 4,60 |
CECE NERO | FEUDI DEL RICCIO | KG | 5,20 |
CECI | FASTUCHERA | KG | 4,00 |
CICERCHIA | FEUDI DEL RICCIO | KG | 5,50 |
FAGIOLO BADDA | MURATORE M.CONCETTA AZ CUCA | KG | 15,00 |
FAGIOLO BORLOTTO | FEUDI DEL RICCIO | KG | 5,80 |
FAGIOLO CANNELLINO | FEUDI DEL RICCIO | KG | 6,80 |
FAGIOLO DALL’OCCHIO | FEUDI DEL RICCIO | KG | 5,20 |
FAGIOLO NERO | FEUDI DEL RICCIO | KG | 6,80 |
FAGIOLO ROSSO | FEUDI DEL RICCIO | KG | 6,80 |
FARINA DI CECI | FASTUCHERA | KG | 4,50 |
FAVA DECORTICATA | FEUDI DEL RICCIO | KG | 5,70 |
FAVA INTERA TIPO LEONFORTE | FEUDI DEL RICCIO | KG | 5,60 |
FAVE DECORTICATE | VALDIBELLA | KG | 5,00 |
LENTICCHIA GIALLA DECORTICATA | VALDIBELLA | KG | 4,70 |
LENTICCHIA MIGNON | PULLARA GIANPAOLO | KG | 4,40 |
LENTICCHIA NERA SICILIANA | VALDIBELLA | KG | 4,80 |
LENTICCHIA ROSSA DECORTICATA | VALDIBELLA | KG | 4,75 |
LENTICCHIA VERDE MAIOR | FEUDI DEL RICCIO | KG | 5,30 |
LENTICCHIA VERDE TIPO LE PUY | FEUDI DEL RICCIO | KG | 5,30 |
LUPINO SECCO A PEZZETTI | NOVO SHOP | KG | 10,50 |
PEZZI DI SOIA | NOVO SHOP | KG | 16,00 |
PISELLO DECORTICATO | FEUDI DEL RICCIO | KG | 4,30 |
bambini/svezzamento | azienda | unità | prezzo |
OMOGENEIZZATO FRUTTA MISTA | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,00 |
OMOGENEIZZATO LEGUMI VERDURE | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,20 |
OMOGENEIZZATO MELA | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,00 |
OMOGENEIZZATO PERA | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,00 |
OMOGENEIZZATO VERDURE MISTE | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,00 |
PAPPA DI FARRO 250GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 3,60 |
PAPPA DI RISO 250GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 3,60 |
ortaggi | azienda | unità | prezzo |
AGLIO | BIOMIGLIORE CCOP AGR | KG | 10,00 |
ASPARAGI | BIOTOBIO SRL | PZ | 7,00 |
BARBABIETOLA CON FOGLIA | BIOTOBIO SRL | KG | 3,80 |
BIETA | BIOMIGLIORE CCOP AGR | KG | 2,35 |
CARCIOFO | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | ,70 |
CARCIOFO THEMA | LO-GRASSO-GASPARE | PZ | ,70 |
CAROTA | BIOMIGLIORE CCOP AGR | KG | 1,30 |
CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO | BIOMIGLIORE CCOP AGR | KG | 2,50 |
CAVOLO CAPPUCCIO VERDE | BIOMIGLIORE CCOP AGR | KG | 2,00 |
CAVOLO NERO AL KG | CASALE DI CAMPO SOC CCOP AGRIC | KG | 4,00 |
CAVOLO RAPA | BIOTOBIO SRL | PZ | 1,55 |
CAVOLO VERZA | CASALE DI CAMPO SOC CCOP AGRIC | KG | 2,60 |
CICORIA AL KG | CASALE DI CAMPO SOC CCOP AGRIC | KG | 3,20 |
CIPOLLA BIANCA | BIOMIGLIORE CCOP AGR | KG | 2,00 |
CIPOLLA DORATA | BIOMIGLIORE CCOP AGR | KG | 1,60 |
CIPOLLA ROSSA | BIOMIGLIORE CCOP AGR | KG | 1,60 |
CIPOLLOTTO | CASALE DI CAMPO SOC CCOP AGRIC | PZ | 1,50 |
FAVE FRESCHE IN BACCELLO | LO-GRASSO-GASPARE | KG | 2,80 |
FINOCCHIO | AGRIFOOD | KG | 2,50 |
FUNGHI CHAMPIGNON | BIOTOBIO SRL | KG | 9,00 |
FUNGHI PLEUROTUS | BIOTOBIO SRL | KG | 5,75 |
INDIVIA RICCIA | CASALE DI CAMPO SOC CCOP AGRIC | KG | 2,60 |
INDIVIA SCAROLA LISCIA | CASALE DI CAMPO SOC CCOP AGRIC | KG | 2,60 |
LATTUGA | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 1,00 |
LATTUGA AL KG | CASALE DI CAMPO SOC CCOP AGRIC | KG | 3,60 |
LATTUGA CANASTA | LO-GRASSO-GASPARE | PZ | 1,00 |
PATATA | AGRIFOOD | KG | 1,50 |
PATATA AMERICANA BATATA | BIOTOBIO SRL | KG | 5,90 |
PATATA ROSSA | BIOMIGLIORE CCOP AGR | KG | 1,50 |
PISELLI FRESCHI IN BACCELLO | BIOMIGLIORE CCOP AGR | KG | 4,80 |
PORRO | FRUTTI DEL SOLE SRL | KG | 3,00 |
RADICCHIO | BIOMIGLIORE CCOP AGR | KG | 3,30 |
RADICCHIO PAN DI ZUCCHERO | BIOTOBIO SRL | KG | 3,60 |
SEDANO AL KG | FRUTTI DEL SOLE SRL | KG | 2,70 |
SPINACI | CASALE DI CAMPO SOC CCOP AGRIC | KG | 5,95 |
TOPINAMBUR | FRUTTI DEL SOLE SRL | KG | 3,00 |
ZUCCA | NATALIA SIMETI | KG | 2,00 |
ZUCCA IRON CUP BUCCIA EDIBILE | BIOTOBIO SRL | KG | 2,70 |
ZUCCA VIOLINO | CASALE DI CAMPO SOC CCOP AGRIC | KG | 2,50 |
frutta | azienda | unità | prezzo |
ARANCE | BIOMIGLIORE CCOP AGR | KG | 1,50 |
ARANCIA | FRUTTI DEL SOLE SRL | KG | 1,60 |
AVOCADO | FRUTTI DEL SOLE SRL | KG | 8,70 |
AVOCADO | NATALIA SIMETI | KG | 6,50 |
BANANA FAIR TRADE | BIOTOBIO SRL | KG | 2,95 |
FRAGOLE | BIOMIGLIORE CCOP AGR | PZ | 2,50 |
KIWI | BIOMIGLIORE CCOP AGR | KG | 3,20 |
MANDARINO | BIOMIGLIORE CCOP AGR | KG | 1,60 |
MANDARINO | PALAZZOLO-ROSOLINO | KG | 1,40 |
MELA FUJI | GIACOMO ARMO PIRRONE | KG | 2,60 |
MELA GOLDEN | GIACOMO ARMO PIRRONE | KG | 2,60 |
MELA SMITH | GIACOMO ARMO PIRRONE | KG | 2,60 |
MELA STARK | BIOTOBIO SRL | KG | 2,85 |
PAPAYA | PALAZZOLO-ROSOLINO | KG | 5,00 |
PERA CONFERENCE | FRUTTI DEL SOLE SRL | KG | 3,90 |
frutta secca/semi | azienda | unità | prezzo |
ARACHIDI | NOVO SHOP | KG | 13,00 |
COCCO ESSICCATO RAPE | NOVO SHOP | KG | 10,00 |
DATTERI DEGLET SENZA NOCE | NOVO SHOP | KG | 9,50 |
FAVE DI CACAO | NOVO SHOP | KG | 28,00 |
GOJI ESSICCATO | NOVO SHOP | KG | 34,00 |
MAIS PER POP CORN | NOVO SHOP | KG | 5,00 |
MANDORLA CON GUSCIO | FRUTTI DEL SOLE SRL | KG | 6,80 |
MANDORLA SGUSCIATA | VALDIBELLA | KG | 18,50 |
MANDORLE PELATE | VALDIBELLA | KG | 22,00 |
MELE ESSICCATE | NOVO SHOP | KG | 38,50 |
MIRTILLI ROSSI | NOVO SHOP | KG | 31,50 |
NOCCIOLE CON GUSCIO | IOPPOLO-CONCETTA | KG | 5,40 |
NOCCIOLE SGUSCIATE | BIOTOBIO SRL | KG | 25,00 |
NOCCIOLE TOSTATE | PROBIOS SRL | KG | 25,00 |
PINOLI | BIOTOBIO SRL | KG | 108,00 |
PISTACCHIO SGUSCIATO 100GR | VALDIBELLA | PZ | 8,35 |
PRUGNE ESSICCATE DENOCCIOL | NOVO SHOP | KG | 20,00 |
SEMI DI CHIA 200GR | ALTROMERCATO | PZ | 3,50 |
SEMI DI FINOCCHIO | NOVO SHOP | KG | 18,00 |
SEMI DI GIRASOLE | NOVO SHOP | KG | 5,10 |
SEMI DI LINO | NOVO SHOP | KG | 5,20 |
SEMI DI SESAMO | NOVO SHOP | KG | 8,20 |
SEMI DI ZUCCA | NOVO SHOP | KG | 17,50 |
UVA PASSA SULTANINA | BIOTOBIO SRL | KG | 6,20 |
UVA SECCA CORINTO | BIOTOBIO SRL | PZ | 4,20 |
condimenti/conserve | azienda | unità | prezzo |
ACETO BALSAMICO 250ML | BIOTOBIO SRL | PZ | 3,50 |
ACETO DI MELE 1L | BIOTOBIO SRL | PZ | 4,50 |
ACETO DI VINO BIANCO 500ML | NATALIA SIMETI | PZ | 5,30 |
ACETO DI VINO ROSSO 500ML | NATALIA SIMETI | PZ | 5,30 |
CAPPERI SOTTO SALE 150GR | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 4,15 |
CREMA DI COCCO DA CUCINA 200ML | BIOTOBIO SRL | PZ | 1,75 |
EL CEIBO CACAO MAGRO POLVERE | ALTROMERCATO | PZ | 2,90 |
FARINA DI CARRUBE 100GR | CANCEMI MICHELE | PZ | 2,90 |
GOMASIO SESAMO ITALIANO 200GR | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 8,45 |
LIEVITO ALIM IN FIOCCHI 200 GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 5,45 |
MASCOBADO ZUCCHERO INTEGR 1KG | ALTROMERCATO | PZ | 4,80 |
MIELE AGRUMI 1 KG | TENUTA MACCONI AZ AGRICOLA | PZ | 12,00 |
MIELE AGRUMI 500GR | TENUTA MACCONI AZ AGRICOLA | PZ | 8,50 |
MIELE DI CASTAGNO | VALDIBELLA | PZ | 9,40 |
MIELE DI MELATA 400GR | CARONIA GIOVANNI | PZ | 5,90 |
MIELE DI OMBRELLIFERE 400GR | CARONIA GIOVANNI | PZ | 5,90 |
MISO DI CECI E MIGLIO 270GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 6,95 |
OLIO DI SEMI DI LINO 250ML | BIOTOBIO SRL | PZ | 3,99 |
OLIO EVO 5LT | MASSERIA LA CHIUSA | PZ | 48,00 |
POLLINE NATURALE ITALIANO | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 6,50 |
PREPARATO PER BRODO 150GR | PROBIOS SRL | PZ | 3,00 |
SALE MARINO INTEGRALE FINO | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 1,20 |
SALE MARINO INTEGRALE GROSSO | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 1,20 |
SCIROPPO D’ACERO 250ML | BIOTOBIO SRL | PZ | 8,50 |
SHOYU SALSA DI SOIA | BIOTOBIO SRL | PZ | 6,40 |
TAHIN 100% SESAMO 190GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 5,00 |
ZUCCHERO DEMERARA | BIOTOBIO SRL | KG | 3,95 |
CILIEGINO SECCO | FEUDI DEL RICCIO | KG | 21,50 |
COMPOSTA CILIEGIA CACAO 220GR | SOC AGR FLLI PERRICONE | PZ | 3,20 |
CONCENTRATO DI POMODORO 200GR | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 5,50 |
CONFETTURA ARANCE FRAGOLE 200G | CANCEMI MICHELE | PZ | 4,70 |
CONFETTURA DI ALBICOCCHE 360GR | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 3,70 |
CONFETTURA DI CILIEGIA 220GR | SOC AGR FLLI PERRICONE | PZ | 3,50 |
CONFETTURA DI FRAGOLA 280GR | BIOTOBIO SRL | PZ | 3,50 |
CONFETTURA DI PEPERONI 230GR | CASALE DI CAMPO SOC CCOP AGRIC | PZ | 4,75 |
CONFETTURA DI PERA 220GR | SOC AGR FLLI PERRICONE | PZ | 2,90 |
CONFETTURA DI PESCHE 360GR | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 3,70 |
CONFETTURA DI SUSINE 220 GR | SOC AGR FLLI PERRICONE | PZ | 3,15 |
CONFETTURA EXTRA DI MORE 240GR | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 5,00 |
CONFETTURA FRAGOLA RABARB 280G | BIOTOBIO SRL | PZ | 3,50 |
CREMA DI MANDORLE 100% 200GR | VALDIBELLA | PZ | 8,80 |
CUCUNCI DI SALINA 180GR | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 9,00 |
FILETTI ACCIUGHE 160 GR | PEPPINO BRUNETTO SRL | PZ | 7,00 |
FILETTI ACCIUGHE PEPERONCINO | PEPPINO BRUNETTO SRL | PZ | 7,30 |
LUPINI ITALIANI IN SALAMOIA | PROBIOS SRL | PZ | 3,00 |
MAIS ITALIANO AL NATURALE | PROBIOS SRL | PZ | 2,20 |
MARMELLATA ARANCE ROSSE 200GR | CANCEMI MICHELE | PZ | 4,00 |
MARMELLATA ARANCIA SAMBUCO280G | BIOTOBIO SRL | PZ | 3,50 |
MARMELLATA DI CLEMENTINE 220GR | SOC AGR FLLI PERRICONE | PZ | 3,20 |
MUSTA CREMA FRUTTI CAPPERO | GATI GIACOMO | PZ | 4,40 |
OLIVE NERE INTERE SALAMOIA 1KG | PROBIOS SRL | PZ | 8,70 |
OLIVE VERDI INTERE SALAMOIA 1K | PROBIOS SRL | PZ | 8,30 |
PASSATA DI POMODORO | CANCEMI MICHELE | PZ | 2,30 |
PASSATA POMODORO SICCAGNO 680G | RINASCITA SOC COOP | PZ | 2,30 |
PASTA DI ACCIUGHE 180 GR | PEPPINO BRUNETTO SRL | PZ | 5,50 |
PESTO DI FINOCCHIETTO | CANCEMI MICHELE | PZ | 3,90 |
PESTO GENOVESE | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 4,30 |
PISELLI FRESCHI AL NATURALE | PROBIOS SRL | PZ | 2,20 |
POMODORI SECCHI | FRUTTI DEL SOLE SRL | KG | 13,50 |
POMODORO PELATO | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 1,20 |
POMODORO SICCAGNO PELATO 340G | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 2,30 |
TONNO AL NATURALE 200 GR | PEPPINO BRUNETTO SRL | PZ | 6,50 |
TONNO SOTT’OLIO 200 GR | PEPPINO BRUNETTO SRL | PZ | 8,60 |
snack | azienda | unità | prezzo |
GALLETTE DI MAIS | BIOTOBIO SRL | PZ | 1,50 |
GALLETTE DI RISO | BIOTOBIO SRL | PZ | 1,50 |
GALLETTE MIX LEGUMI 120GR | PROBIOS SRL | PZ | 1,80 |
GALLETTE RISO NERO E CURCUMA | PROBIOS SRL | PZ | 1,80 |
PICCIOTTELLI FORMAGGIO | COP SOC RIGENERAZIONI ONLUS | PZ | 2,50 |
PICCIOTTELLI OLIO | COP SOC RIGENERAZIONI ONLUS | PZ | 2,30 |
CARAMELLE FRUTTA MIST 200G | ALTROMERCATO | PZ | 2,00 |
CARAMELLE MIELE MENTA 200GR | ALTROMERCATO | pz | 2,00 |
CIOCCOLATO AL LATTE | BIOTOBIO SRL | PZ | 2,55 |
CIOCCOLATO FONDENTE 65% 50GR | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 3,00 |
CIOCCOLATO FONDENTE 70% 50GR | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 3,00 |
CIOCCOLATO FONDENTE 75% 50GR | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 3,00 |
CIOCCOLATO FONDENTE AL CAFFE | ALTROMERCATO | PZ | 2,60 |
CIOCCOLATO FONDENTE FAVE CACAO | ALTROMERCATO | PZ | 2,30 |
CIOCCOLATO FONDENTE MELOGRANO | ALTROMERCATO | PZ | 2,80 |
CIOCCOLATO MASCAO FONDENTE 85% | ALTROMERCATO | PZ | 2,60 |
CIOCCOLATO MASCAO LATTE NOCCIO | ALTROMERCATO | PZ | 2,80 |
CIOCCOLATO MODICA MANDORLE | ALTROMERCATO | PZ | 3,40 |
CIOCCOLATO MODICA PISTACCHIO | ALTROMERCATO | PZ | 3,40 |
COMPAGNERA AL LATTE | ALTROMERCATO | PZ | 1,70 |
COMPAGNERA FONDENTE NOCCIOLE | ALTROMERCATO | PZ | 1,90 |
CREMA DI PISTACCHIO 200GR | FRUTTI DEL SOLE SRL | PZ | 12,00 |
CREMA SPALMABILE ARACHIDI 200G | BIOTOBIO SRL | PZ | 4,90 |
IUBI ARANCIA | COP SOC RIGENERAZIONI ONLUS | PZ | 3,20 |
IUBI PEPERONCINO | COP SOC RIGENERAZIONI ONLUS | PZ | 3,20 |
IUBI SALE | COP SOC RIGENERAZIONI ONLUS | PZ | 3,20 |
MASCAO CIOCCOLATO LATTE COCCO | ALTROMERCATO | PZ | 3,20 |
UVETTA/ARACHIDI IN CIOCCOLATO | NOVO SHOP | KG | 20,00 |
spezie/aromi | azienda | unità | prezzo |
ALLORO 20 GR | RESTIVO-SEBASTIANA | PZ | 1,80 |
CANNELLA IN BASTONCINI | NOVO SHOP | KG | 68,00 |
CANNELLA IN POLVERE 30GR | ALTROMERCATO | PZ | 2,00 |
CEDRINA 20GR | RESTIVO-SEBASTIANA | PZ | 1,80 |
CHIODI DI GAROFANO 30GR | ALTROMERCATO | PZ | 2,00 |
CUMINO IN SEMI 20GR | ALTROMERCATO | PZ | 2,00 |
CURCUMA FRESCA | BIOMIGLIORE CCOP AGR | KG | 12,00 |
CURCUMA IN POLVERE 20GR | ALTROMERCATO | PZ | 2,00 |
CURRY PICCANTE 20GR | ALTROMERCATO | PZ | 2,00 |
CURRY SAPORITO 20GR | ALTROMERCATO | PZ | 2,00 |
